نظام يربط السكان والصيانة والأمن والفوترة والحجوزات، مع تطبيق موبايل لكل ساكن يغنيه عن مكتب الإدارة لأغلب المعاملات اليومية.
ملف رقمي لكل وحدة ومالك ومستأجر، وسجل عقود موحّد.
تذكرة صيانة برمز متابعة، وتوزيع تلقائي على الفني المناسب.
بوابات دخول برمز QR، سجل زوار، وربط مباشر بكاميرات المراقبة.
رسوم الخدمة الشهرية والصيانة، مع تذكيرات دفع تلقائية.
حجز الصالات والملاعب والمسبح بجدول مواعيد آني.
تعميمات إدارة المجمع تصل مباشرة لتطبيق كل ساكن.
سجل صيانة دورية للمصاعد والمولدات وأنظمة الإطفاء.
تحصيل الرسوم، أداء الصيانة، وحالة الإشغال في تقرير واحد.
بيانات تجريبية للتوضيح فقط — انقر على أقسام القائمة الجانبية للتنقّل بين الشاشات.
| الوحدة | المبنى | الحالة | الرسوم |
|---|---|---|---|
| A-204 | A | مسكونة | مسدَّدة |
| B-110 | B | مسكونة | متأخرة |
| C-315 | C | شاغرة | — |
| A-118 | A | مسكونة | مسدَّدة |
| الوحدة | الطلب | الأولوية | الحالة |
|---|---|---|---|
| B-110 | تسريب مياه | عاجل | قيد المعالجة |
| A-204 | عطل تكييف | متوسط | مجدولة |
| C-201 | صيانة مصعد | متوسط | قيد المعالجة |
| A-118 | دهان جدار | منخفض | مجدولة |
| الحدث | البوابة | الوقت |
|---|---|---|
| دخول زائر — وحدة A-204 | البوابة الرئيسية | 14:22 |
| محاولة دخول مرفوضة | بوابة المرآب | 13:47 |
| الوحدة | المبلغ المستحق | الحالة |
|---|---|---|
| B-110 | 180,000 د.ع | متأخر |
| C-315 | 90,000 د.ع | مستحق هذا الأسبوع |
تطبيق موبايل لكل ساكن — فاتورته، طلب الصيانة، وبطاقة الدخول الرقمية، بدون الحاجة لمراجعة مكتب الإدارة.
| رسوم الخدمة — تشرين الأول | 180,000 |
| موعد الاستحقاق | 25 هذا الشهر |
| تسريب مياه — المطبخ | قيد المعالجة |
| عطل تكييف — غرفة النوم | مكتمل |
اعرض هذا الرمز عند البوابة الرئيسية
نبدأ بجلسة تحليل مجاني لعدد الوحدات وطبيعة العمليات الحالية، ونخرج بخطة تنفيذ واضحة.